Referenzen
Auszug aus den
Objektüberwachungs-
projekten
Folgend finden Sie einen ausgewählten Leistungsauszug der Projekte.
PROJEKTBEISPIELE
Bildung
PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE LUDWIGSBURG
Neubau Neckar-Realschule Stuttgart
Verwaltung
DAIMLER AG REVITALISIERUNG BÜROGEBÄUDE 120, UNTERTÜRKHEIM
Gesundheit
NEUBAU FLUGFELDKLINIKUM, BÖBLINGEN-SINDELFINGEN
UNIVERSITÄTSKLINIKUM HEIDELBERG
Forschung
BOEHRINGER INGELHEIM VETERINARY RESEARCH CENTER HANNOVER
NEUBAU DZNE – FORSCHUNGSZENTRUM BONN
Kultur
FLORA -VERANSTALTUNGSZENTRUM KÖLN
Kunstmuseum Stuttgart Schlossplatz
Verkehr
HUBSCHRAUBER- LANDEPLATZ KLINIKUM AUGSBURG
PARKHAUS NEUE LANDES-Messe Stuttgart
REFERENZLISTE
Bildung
| Bezeichnung | Auftraggeber | Architekt | Herstellkosten (Technik) | Leistungszeit |
| Neubau Kindertagesstätte Klinikum Stuttgart, Klinikum Bad Cannstatt | Klinikum Stuttgart | COASToffice architecture Antolovic + Wendlik GbR | ca. 0,4 Mio. € | 2018-2021 |
| Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, Nordbauten, Innensanierung Gebäude 2 | Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Ludwigsburg | Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Ludwigsburg | ca. 1,23 Mio. € | 2016-2020 |
| Elly-Heuss-Knapp Gymnasium Stuttgart, 1. und 2. BA-Neubau und Umstrukturierung | Landeshauptstadt Stuttgart Hochbauamt | Hausmann Architekten GmbH HA | ca. 2,95 Mio. € | 2014-2025 |
Gesundheitswesen
| Bezeichnung | Auftraggeber | Architekt | Herstellkosten (Technik) | Leistungszeit |
| RKM Düsseldorf Wohn- und Ärztehochhaus, Pariser Straße | Düsseldorf Rheinblick GmbH | J. Mayer H. und Partner | ca. 6,6 Mio. € | 2014 bis Ende 2020 |
| Neubau Flugfeldklinikum, Böblingen-Sindelfingen | Kreiskliniken Böblingen gGmbH | h4a Gessert + Randecker, Generalplaner GmbH | ca. 26,10 Mio. € | 2017-2024 |
| Universitätsklinikum Heidelberg Neubau Chirurgische Universitätsklinik 1.BA | Universitätsbauamt Heidelberg | Tiemann-Petri und Partner Freie Architekten | ca. 13,45 Mio. € | 2011-2018 |
Forschung
| Bezeichnung | Auftraggeber | Architekt | Herstellkosten (Technik) | Leistungszeit |
| Entwicklungs- und Laborgebäude, ebm-papst Mulfingen | ebm-papst Mulfingen GmbH & Co.KG | Kraft + Kraft Architekten | ca. 4,55 Mio. € | 2017-2019 |
| Neubau DZNE – Forschungszentrum Bonn | DZNE e.V. | wulf architekten GmbH | ca. 8,4 Mio. € | 2011-2016 |
| MBtech EMC GmbH Prüfgebäude Mönsheim | Daimler Real Estate GmbH | Mössnang + Reisinger freie Architekten | ca. 1,79 Mio. € | 2009-2011 |
Finanzwesen
| Bezeichnung | Auftraggeber | Architekt | Herstellkosten (Technik) | Leistungszeit |
| Neubau Kreissparkasse Regionaldirektion mit Wohnhaus, Vaihingen/Enz | Kreissparkasse Ludwigsburg | KBK Architektengesellschaft Belz | Lutz mbH | ca. 0,82 Mio. € | 2015-2018 |
| Volksbank Villingen-Schwenningen, Um-und Neubau Hauptstelle | Volksbank eG Villingen | Muffler – Architekten Freie Architekten BDA / DWB | ca. 2,0 Mio. € | 2008-2012 |
| Verwaltungsgebäude Sparkasse Donaueschingen, Sanierung und Neubau | Sparkasse Donaueschingen | KBK Architekten Belz | Lutz Architektengesellschaft mbH | ca. 2,05 Mio. € | 2000-2003 |
Industrie und Gewerbe
| Bezeichnung | Auftraggeber | Architekt | Herstellkosten (Technik) | Leistungszeit |
| Hügli Radolfzell, Neubau Lebensmittelmischanlage und HRL | Hügli Holding AG, Steinach / Switzerland | IE Industrial Engineering München GmbH | ca. 1,53 Mio. € | 2015-2017 |
| Nestlé Niederland BV Um- und Anbau Produktionsgebäude | IE Food Engineering A division of IE Industrial Engineering München GmbH | IE Food Engineering A division of IE Industrial Engineering München GmbH | ca. 1,4 Mio. € | 2014-2017 |
| ebm-papst Mulfingen Werkserweiterung | ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG | Kraft + Kraft Architekten | ca. 2,95 Mio. € | 2013-2014 |
Kultur
| Bezeichnung | Auftraggeber | Architekt | Herstellkosten (Technik) | Leistungszeit |
| Staatstheater Karlsruhe Erweiterung, Sanierung und Umbau | Vermögen und Bau Baden-Württemberg Amt Karlsruhe | Delugan Meissl Associated Architects und Wenzel+Wenzel Freie Architekten Dipl. Ing. Partnerschaft | ca. 13,00 Mio. € | 2016-2024 |
| Umbau und Erweiterung Scala Ludwigsburg | Stadt Ludwigsburg Fachbereich Hochbau und Gebäudewirtschaft Team Technik | SCALA-ARGE Poe & Walder Dipl. Ing. Rainer Walder Freier Architekt BDA Dipl. Ing Terence Poe, Freier Architekt | ca. 2,01 Mio. € | 2010-2014 |
| Musicaltheater Berlin Marlene-Dietrich-Platz | DaimlerChrysler Services AG Immobilien | Renzo Piano Building Workshop Kohlbecker | Architekten & Ingenieure | ca. 2,30 Mio. € | 1995-1999 |
Verkehr
| Bezeichnung | Auftraggeber | Architekt | Herstellkosten (Technik) | Leistungszeit |
| Hubschrauber-landeplatz Klinikum Augsburg | Klinikum Augsburg | LUDES Architekten | ca. 0,82 Mio. € | 2011 – 2013 |
| Parkhaus Neue Landesmesse Stuttgart | Projektgesellschaft Neue Messe GmbH & Co. KG Teilbetrieb Parkierungen | wulf architekten GmbH | ca. 3,02 Mio. € | 2000-2007 |
| Rathaus Tiefgarage Ludwigsburg | Ludwigsburger Parkierungsanlagen GmbH | KMB-Kerker, Müller + Braunbeck Planungs- und Projektsteuerungs-gesellschaft mbH | ca. 0,54 Mio. € | 2000-2002 |
Verwaltung
| Bezeichnung | Auftraggeber | Architekt | Herstellkosten (Technik) | Leistungszeit |
| Ew Beiersdorf Campus Hamburg | NOIMMO | Hadi Teherani Architects GmbH | 17,9 Mio. € | 2015 – 2020 |
| Office V Neubau Büro- und Verwaltungsgebäude | Daimler Real Estate GmbH | Ortner & Ortner Baukunst Gesellschaft von Architekten mbH | ca. 31,8 Mio. € | 2016-2021 |
| Neubau des Büro- und Verwaltungsgebäudes der IHK Region Stuttgart | Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart | wulf architekten GmbH | ca. 3,75 Mio. € | 2010-2014 |
Mehr Referenzen und Projektdetails finden Sie auf den Unternehmensseiten unserer Partnerfirmen der Unternehmensgruppe.











