Referenzen
Auszug aus den
Objektüberwachungs-
projekten
Folgend finden Sie einen ausgewählten Leistungsauszug der Projekte.
PROJEKTBEISPIELE
Bildung
PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE LUDWIGSBURG
Neubau Neckar-Realschule Stuttgart
Verwaltung
DAIMLER AG REVITALISIERUNG BÜROGEBÄUDE 120, UNTERTÜRKHEIM
Gesundheit
NEUBAU FLUGFELDKLINIKUM, BÖBLINGEN-SINDELFINGEN
UNIVERSITÄTSKLINIKUM HEIDELBERG
Forschung
BOEHRINGER INGELHEIM VETERINARY RESEARCH CENTER HANNOVER
NEUBAU DZNE – FORSCHUNGSZENTRUM BONN
Kultur
FLORA -VERANSTALTUNGSZENTRUM KÖLN
Kunstmuseum Stuttgart Schlossplatz
Verkehr
HUBSCHRAUBER- LANDEPLATZ KLINIKUM AUGSBURG
PARKHAUS NEUE LANDES-Messe Stuttgart
REFERENZLISTE
Bildung
| Bezeichnung | Auftraggeber | Architekt | Herstellkosten (Technik) | Leistungszeit |
| Neubau Kindertagesstätte Klinikum Stuttgart, Klinikum Bad Cannstatt | Klinikum Stuttgart | COASToffice architecture Antolovic + Wendlik GbR | ca. 0,4 Mio. € | 2018-2021 |
| Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, Nordbauten, Innensanierung Gebäude 2 | Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Ludwigsburg | Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Ludwigsburg | ca. 1,23 Mio. € | 2016-2020 |
| Elly-Heuss-Knapp Gymnasium Stuttgart, 1. und 2. BA-Neubau und Umstrukturierung | Landeshauptstadt Stuttgart Hochbauamt | Hausmann Architekten GmbH HA | ca. 2,95 Mio. € | 2014-2025 |
Gesundheitswesen
| Bezeichnung | Auftraggeber | Architekt | Herstellkosten (Technik) | Leistungszeit |
| RKM Düsseldorf Wohn- und Ärztehochhaus, Pariser Straße | Düsseldorf Rheinblick GmbH | J. Mayer H. und Partner | ca. 6,6 Mio. € | 2014 bis Ende 2020 |
| Neubau Flugfeldklinikum, Böblingen-Sindelfingen | Kreiskliniken Böblingen gGmbH | h4a Gessert + Randecker, Generalplaner GmbH | ca. 26,10 Mio. € | 2017-2024 |
| Universitätsklinikum Heidelberg Neubau Chirurgische Universitätsklinik 1.BA | Universitätsbauamt Heidelberg | Tiemann-Petri und Partner Freie Architekten | ca. 13,45 Mio. € | 2011-2018 |
Forschung
| Bezeichnung | Auftraggeber | Architekt | Herstellkosten (Technik) | Leistungszeit |
| Entwicklungs- und Laborgebäude, ebm-papst Mulfingen | ebm-papst Mulfingen GmbH & Co.KG | Kraft + Kraft Architekten | ca. 4,55 Mio. € | 2017-2019 |
| Neubau DZNE – Forschungszentrum Bonn |











